Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Brand Name : YAGEO
Model Number : RC0805FR-072K49L
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 20pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 5200PCS
Delivery Time : 1 Day
Packaging Details : please contact me for details
Description : 2.49 kOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thick Film
Operating Temperature Range : –55 °C to +155 °C
Maximum Working Voltage : 150 V
Maximum Overload Voltage : 300 V
Dielectric Withstanding Voltage : 300 V
Jumper Criteria : 2 A
CONSTRUCTION
The resistor is constructed on top of a high-grade ceramic body. Internal metal electrodes are added on each end to make the contacts to the thick film resistive element. The composition of the resistive element is a noble metal imbedded into a glass and covered by a second glass to prevent environment influences. The resistor is laser trimmed to the rated resistance value. The resistor is covered with a protective epoxy coat, finally the two external terminations (matte tin on Nibarrier) are added. See fig.3
FOOTPRINT AND SOLDERING PROFILES
For recommended footprint and soldering profiles, please see the special data sheet “Chip resistors mounting”.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS | CHARACTERISTICS RC0805 1/8 W |
Operating Temperature Range | –55 °C to +155 °C |
Maximum Working Voltage | 150 V |
Maximum Overload Voltage | 300 V |
Dielectric Withstanding Voltage | 300 V |
OUTLINES
STOCK LIST
BAT43W-7-F | 15000 | DIODES | 15+ | SOD123 |
CD4066BF | 6300 | TI | 15+ | DIP |
CD4042BE | 6625 | TI | 16+ | DIP |
BDCN-15-25 | 550 | MINI | 16+ | SMD |
A6282ELPTR-T | 2230 | ALLEGRO | 15+ | TSSOP-24 |
DSSK60-015A | 3510 | IXYS | 15+ | TO-247 |
FYP2010DN | 3460 | FSC | 16+ | TO-220 |
BAT54S-7-F | 15000 | DIODES | 16+ | SOT-23 |
HCPL-2232 | 3460 | AVAGO | 16+ | DIP-8 |
AA87223A | 2450 | AGAMEM | 16+ | TSSOP20 |
AD8336ACPZ | 2450 | AD | 16+ | LFCSP |
50WQ06FNTRL | 1200 | IR | 16+ | TO-252 |
ADL5801ACPZ | 2000 | AD | 15+ | LFCSP |
BCX53 | 5500 | 14+ | SOT-89 | |
IRF730ASTRL | 1500 | IR | 16+ | TO-263 |
ADTL2-18+ | 2000 | MINI | 15+ | SOP-6 |
DS1339U-33+ | 6180 | MAXIM | 15+ | MSOP-8 |
AM79C874VI | 1600 | AMD | 15+ | QFP-80 |
24LC512-I/SM | 3000 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
DFA150AA160 | 250 | SANREX | 14+ | MODULE |
BFN27 | 2100 | 14+ | SOT-23 | |
BFN26 | 2100 | 13+ | SOT-23 | |
AD8532ARU | 2450 | AD | 16+ | MSOP-8 |
ATMEGA328P-PU | 2500 | ATMEL | 15+ | DIP-28 |
CD4069UBCMX | 6250 | FSC | 13+ | SOP |
AD595AQ | 2450 | AD | 13+ | DIP |
24LC04B-I/P | 3000 | MICROCHIP | 15+ | DIP |
IRF7304TRPBF | 1500 | IR | 14+ | SOP |
![]() |
RC0805FR-072K49L GENERAL PURPOSE CHIP RESISTORS smd resistor code high voltage smd resistors Images |